Página de exemplo com dados fictícios. Os nomes, matrículas e valores servem só para mostrar como funciona — não são uma frota real.
Operação
Gestão de viagens Uber e Bolt
Viagens Bolt sincronizadas e viagens Uber importadas do ficheiro do Fleet Hub, com auditoria de duplicados, reconciliação financeira e custos associados por viagem.
Rendimento bruto
175,80 €
8 viagens hoje
Comissões retidas
40,80 €
23,2% do bruto
Custos associados
104,05 €
7 lançamentos ligados
Duplicados detetados
2
1 por rever · 122,6 km auditados
Importação de viagens
Ligação direta às operadoras ou carregamento de ficheiro
Uber Fleet Hub
Último ficheiro · Hoje, 20:58
1 284 viagens · importação por ficheiro
Bolt Fleet
Última sincronização · Hoje, 20:55
936 viagens · sincronização automática ativa
Viagens do dia
Selecione uma viagem para ver os custos associados
| ID | Operadora | Motorista | Rota | Km | Bruto | Comissão | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UB-88213 | Uber | Rui Mendes | Cais do Sodré → Aeroporto LIS07:42 | 12,4 | 24,80 € | −6,20 € | 18,60 € |
| BO-55190 | Bolt | Cátia Loureiro | Matosinhos → Campanhã08:15 | 9,1 | 13,90 € | −2,90 € | 11,00 € |
| UB-88257 | Uber | Nuno Barreto | Parque das Nações → Cascais09:03 | 34,7 | 41,20 € | −10,30 € | 30,90 € |
| BO-55244 | Bolt | Rui Mendes | Saldanha → Alcântara10:27 | 6,2 | 9,40 € | −2,00 € | 7,40 € |
| UB-88401 | Uber | Nuno Barreto | Belém → Oeiras12:44 | 11,8 | 16,60 € | −4,10 € | 12,50 € |
| BO-55311 | Bolt | Cátia Loureiro | Aliados → Aeroporto OPO14:09 | 18,3 | 28,50 € | −5,90 € | 22,60 € |
| UB-88512 | Uber | Rui Mendes | Chiado → Amadora16:31 | 14,9 | 19,10 € | −4,80 € | 14,30 € |
| BO-55408 | Bolt | Nuno Barreto | Marquês → Loures18:55 | 15,2 | 22,30 € | −4,60 € | 17,70 € |
Custos associados · UB-88213
Ligação automática por matrícula e janela horária
Portagem Via Verde
A5 Lisboa → Aeroporto
2,40 €
96% confiançaCombustível MyPrio
Abastecimento 28,4 L
41,80 €
74% confiança- Total associado44,20 €
Resumo financeiro · UB-88213
Rui Mendes · AA-42-QL
- Ganho bruto24,80 €
- Comissão da operadora−6,20 €
- Custos associados−44,20 €
- Distância12,4 km
- Resultado líquido-25,60 €
Auditoria de viagens duplicadas
Deteção automática por motorista, rota e janela temporal
- Em revisão
UB-88257-B · duplicado de UB-88257
Uber · Nuno Barreto · Parque das Nações → Cascais · 41,20 € · diferença de 42s
- Descartado
BO-55190-B · duplicado de BO-55190
Bolt · Cátia Loureiro · Matosinhos → Campanhã · 13,90 € · diferença de 8s
Reconciliação financeira
Valores declarados pelas operadoras vs. importados
| Operadora | Período | Declarado | Importado | Comissão | Diferença | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uber | 15–21 Set 2026 | 5892,40 € | 5892,40 € | −1473,10 € | — | Conciliado |
| Bolt | 15–21 Set 2026 | 3522,60 € | 3508,70 € | −739,80 € | -13,90 € | Diferença |
| Uber | 8–14 Set 2026 | 5610,20 € | 5610,20 € | −1402,60 € | — | Conciliado |
| Bolt | 8–14 Set 2026 | 3390,50 € | 3390,50 € | −712,00 € | — | Conciliado |
Anomalias de viagens
Sinalizadas para revisão manual
BO-55244 · Saldanha → Alcântara
Tarifa abaixo da média da rota — Rui Mendes · AA-42-QL · 9,40 €
BO-55408 · Marquês → Loures
Duração 38% acima do previsto — Nuno Barreto · CC-77-VP · 22,30 €